Розміри дитячого одягу та таблиці відповідності дитячих розмірів взуття
Шановні клієнти, розміри одягу та взуття потрібно ретельно підбирати згідно інформації в тому магазині, в якому Ви замовляєте товар. В різних магазинах розміри можуть дещо відрізнятись. Надані нижче таблиці - це приближені значення загальноприйнятих міжнародних розмірів.
| Розміри дитячого одягу | |||||
| зріст (см) | вага(lb) | вага(кг) | |||
| новонароджені | до 50 | до 7,8 | до 3,4 | ||
| до 1-го міс. | до 56 | до 10 | до 4,5 | ||
| до 3-х міс. | 56-62 | ||||
| 6-9 міс. | 68-74 | 18-21 | 8-9,5 | ||
| 9-12 міс. | 74-80 | 21-24 | 9,5-11 | ||
| зріст (см) | груди(см) | талія(см) | стегна(см) | ||
| 12-18 міс. | 80-86 | 49-51 | 50-51 | 52-54 | |
| 18-24 міс. | 86-92 | 51-53 | 51-52 | 54-56 | |
| 2-3 роки | 92-98 | 53-55 | 52-53 | 56-58 | |
| 3-4 роки | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-60 | |
| 4-5 років | 104-110 | 57-59 | 54-55 | 60-62 | |
| 5-6 років | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 62-65 | |
| 7-8 років | 122-128 | 63-67 | 58-60 | 68-71 | |
| 9-10 років | 134-140 | 69-73 | 61-64 | 73-78 | |
| 11-12 років | 146-152 | 75-79 | 64-68 | 79-84 | |
| 13-14 років | 158-164 | 82-87 | 68-72 | 85-92 | |
| 15-16 років | 166-176 | 89-94 | 70-75 | 90-96 | |
| Розміри дитячого одягу хлопчики-підлітки (3-16 років) | |||||
| зріст (см) | груди(см) | талія(см) | стегна(см) | зовнішня сторона ноги (см) | |
| 3 роки | 98 | 55 | 53 | 58 | 60 |
| 4 роки | 104 | 57 | 54 | 60 | 64 |
| 5 років | 110 | 59 | 55 | 62 | 68 |
| 6 років | 116 | 61 | 57 | 65 | 72 |
| 7 років | 122 | 63 | 58 | 68 | 77 |
| 8 років | 128 | 67 | 60 | 70 | 81 |
| 9 років | 134 | 70 | 62 | 73 | 85 |
| 10 років | 140 | 73 | 64 | 76 | 89 |
| 11 років | 146 | 76 | 66 | 79 | 94 |
| 12 років | 152 | 79 | 68 | 82 | 98 |
| 13 років | 158 | 82 | 70 | 85 | 102 |
| 14 років | 164 | 86 | 72 | 88 | 106 |
| 15 років | 170 | 89 | 74 | 91 | 109 |
| 16 років | 176 | 92 | 76 | 94 | 112 |
| Розміри дитячого одягу дівчата-підлітки (3-16 років) | |||||
| рост (см) | грудь(см) | талия(см) | бедра(см) | внешняя сторона ноги (см) | |
| 3 роки | 98 | 55 | 53 | 58 | 60 |
| 4 роки | 104 | 57 | 54 | 60 | 64 |
| 5 років | 110 | 59 | 55 | 62 | 68 |
| 6 років | 116 | 61 | 57 | 65 | 72 |
| 7 років | 122 | 63 | 58 | 68 | 77 |
| 8 років | 128 | 67 | 60 | 70 | 81 |
| 9 років | 134 | 70 | 62 | 73 | 85 |
| 10 років | 140 | 73 | 64 | 76 | 89 |
| 11 років | 146 | 76 | 66 | 79 | 94 |
| 12 років | 152 | 79 | 68 | 82 | 98 |
| 13 років | 158 | 82 | 70 | 85 | 102 |
| 14 років | 164 | 86 | 72 | 88 | 106 |
| 15 років | 170 | 89 | 74 | 91 | 109 |
| 16 років | 176 | 92 | 76 | 94 | 112 |
| Таблиця відповідності розмірів взуття для дівчат | |||||||||||||||||
| Європа | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | |
| Англія | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
| Таблиця відповідності розмірів взуття для хлопчиків | ||||||||||||||
| Європа | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | ||
| Англія | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||




